Everton venció a Iquique con gol de Juan CuevasY dio un gran salto, llegando a la zona de Copa Internacional. En el caso de los dragones espaciales, se hunden constantemente en dos mesas.
O’Higgins y La Serena empataron 1-1 en Rangova, El resultado permite que ambos modelos se mantengan alejados de las complejidades del fondo. Igualdad ubica a Rankokinos y Serenity en los lugares 12 y 13, y 32 unidades en la tabla de lugares de 2020, respectivamente. Por lo tanto, se mueven un poco más desde el fondo, Colo Colo, Que tiene dos más pendientes.
¿Cómo es el calendario del Campeonato Nacional 2020?
Es presidente de la Universidad Católica, Su suplente Unión la Cólera, Está en tercer lugar Unión Española y Cuarta Deportación Antofacasta. De momento, son los cuatro equipos chilenos que se clasificarán para la edición 2023 Copa Libertadores.
Abajo, Colo continúa en la zona de salida directa al ocupar el puesto 18 con 22 puntos. Reino de Coquimbo Estaba cuatro puntos por delante de Kesik, pero jugó un partido más que Albos.
Publicaciones y partido final
por ahora Los dos equipos que aterrizarán son Kolo Kolo (tabla 2020) y Deportes Equique (tabla ponderada). Juega la primera B la próxima temporada.
¿Competición por una tercera salida? Esta importante pelea será controvertida Presentado por Coquimbo Unido (puesto 17 en la tabla 2020) y Universidad de Concepción (puesto 17 en la tabla de peso).
Dos tablas de la primera sección
ARRASTRAR | Mesa 2020 | B.D.S. | P.J. | ARRASTRAR | Tabla de pesos | LUN |
1 | católico | 49 | 24 | 1 | católico | 2,142 |
2 | Cólera estadounidense | 45 | 23 | 2 | Cólera estadounidense | 1,671 |
3 | NOS. Español | 45 | 25 | 3 | NOS. Español | 1,536 |
4 | Antobacasta | 40 | 26 | 4 | palestino | 1,510 |
5 | Curicó Unido | 37 | 24 | 5 | Huacchipado | 1,373 |
6 | UT Chile | 36 | 25 | 6 | Colo Colo | 1367 |
7 | Everton | 35 | 27 | 7 | O’Higgins | 1,346 |
8 | palestino | 35 | 25 | 8 | Corporal | 1.344 |
9 | Huacchipado | 34 | 26 | 9 | Adox italiano | 1.296 |
10 | Corporal | 33 | 25 | 10 | Antobacasta | 1.290 |
11 | S. Wanderers | 33 | 26 | 11 | S. Wanderers | 1,269 |
12 | O’Higgins | 31 | 25 | 12 | Curicó Unido | 1,267 |
13 | La Serena | 31 | 25 | 13 | Reino de Coquimbo | 1.266 |
14 | Estados Unidos de la concepción | 31 | 26 | 14 | Everton | 1.244 |
15 | Adox italiano | 29 | 26 | 15 | La Serena | 1.240 |
dieciséis | Iquique | 27 | 25 | dieciséis | UT Chile | 1,176 |
17 | Reino de Coquimbo | 26 | 25 | 17 | Estados Unidos de la concepción | 1.052 |
18 | Colo Colo | 22 | 24 | 18 | Iquique | 1.032 |
«Totalmente friki de la comida. Nerd zombi. Futuro ídolo adolescente. Alborotador. Académico de las redes sociales».